Мука, мучные смеси
Наименование | Вес | Шт. в упаковке | Срок хранения |
Петербургский мельничный комбинат
|
|||
Мука пшеничная
|
|||
Мука пшеничная х/п в/с ТМ Кудесница 2 кг | 2,000 | 6 | 12 мес |
Мука пшеничная х/п в/с ТМ Предпортовая 1 кг | 1,000 | 10 | 12 мес |
Мука пшеничная х/п в/с ТМ Предпортовая 2 кг | 2,000 | 6 | 12 мес |
Мука пшеничная х/п в/с ТМ Аладушкин 1 кг | 1,000 | 10 | 12 мес |
Мука пшеничная х/п в/с ТМ Аладушкин 2 кг | 2,000 | 6 | 12 мес |
Мука пшеничная х/п в/с ТМ Аладушкин 5 кг | 5,000 | 1 | 12 мес |
Мука пшеничная х/п в/с ТМ Аладушкин 10 кг | 10,000 | 1 | 12 мес |
Мука пшеничная о/н М55-23 ТМ Горница 1 кг | 1,000 | 10 | 12 мес |
Мука пшеничная о/н М55-23 ТМ Горница 2 кг | 2,000 | 6 | 12 мес |
Мука хлебопекарная в/с/ ГОСТ мешок 50 кг | 50,000 | 1 | 12 мес |
Мука злаковая ТМ Кудесница
|
|||
Мука овсяная ТМ Кудесница 800г | 0,800 | 10 | 4 мес |
Мука ржаная обдирная ТМ Кудесница 0,9 кг | 0,900 | 10 | 6 мес |
Мука кукурузная ТМ Кудесница 1 кг | 1,000 | 10 | 3 мес |
Мука рисовая ТМ Кудесница 1 кг | 1,000 | 10 | 9 мес |
Мука гречневая ТМ Кудесница 1 кг | 1,000 | 10 | 3 мес |
Смеси мучные в пакетах
|
|||
Мука блинная ТМ Предпортовая 1 кг | 1,000 | 10 | 9 мес |
Мука блинная ТМ Аладушкин 1 кг | 1,000 | 10 | 9 мес |
Смесь мучная "Блины царские" ТМ Аладушкин 800 г | 0,800 | 10 | 9 мес |
Смесь мучная "Оладьи по-домашнему" ТМ Аладушкин 800 г | 0,800 | 10 | 11мес |
Смесь мучная для кексов и коржей ТМ Аладушкин 800 г | 0,800 | 10 | 11мес |
Смесь мучная для сдобной выпечки ТМ Аладушкин 500 г | 0,500 | 10 | 11мес |